Химическая формула: (NH4)2HPO4
Международное название: Diammonium phosphate
CAS No: 7783-28-0
Квалификация: Ч
Внешний вид: бесцветные прозрачные мелкие кристаллы
Физико-химические показатели
Наименование показателя | Норма | ||
Химически чистый (х.ч.) ОКП 26 2116 0843 08 |
Чистый для анализа (ч.д.а.) ОКП 26 2116 0842 09 |
Чистый (ч.) ОКП 26 2116 0841 10 |
|
1. Массовая доля двузамещенного фосфорнокислого аммония ((NH)HPO), %, не менее | 99 | 99 | 98 |
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
3. Массовая доля нитратов (NО), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,0010 |
4. Массовая доля сульфатов (SO), %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,004 |
5. Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 0,0003 | 0,0005 | 0,0010 |
6. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0002 | 0,0005 | 0,0010 |
7. Массовая доля тяжелых металлов (Рb), %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,0010 |
8. Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,00005 | 0,0001 | 0,0002 |
9. (Исключен, Изм. N 2). | |||
10. рН раствора препарата с массовой долей 5% | 7,8-8,2 | 7,8-8,2 | Не нормируется |
Фасовка: полипропиленовые мешки с полиэтиленовым вкладышем 25 кг
Условия хранения: в сухом, хорошо проветриваемом помещении
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления